神奈川県教委が進学希望調査を発表しました。
301 Moved Permanently
多摩英数・柿生校の通学圏内の高校の結果は以下の通りです。
| 高校 | 希望者 | 定員 | 暫定倍率 |
| 湘南 | 799 | 358 | 2.23 |
| 厚木 | 550 | 358 | 1.54 |
| 川和 | 575 | 318 | 1.81 |
| 多摩 | 587 | 278 | 2.11 |
| 希望ケ丘 | 534 | 358 | 1.49 |
| 神奈川総合 | 566 | 218 | 2.60 |
| 大和 | 520 | 278 | 1.87 |
| 相模原 | 392 | 278 | 1.41 |
| 市ケ尾 | 629 | 398 | 1.58 |
| 海老名 | 701 | 398 | 1.76 |
| 新城 | 598 | 278 | 2.15 |
| 座間 | 510 | 278 | 1.83 |
| 生田 | 466 | 358 | 1.30 |
| 橘 | 456 | 198 | 2.30 |
| 元石川 | 533 | 358 | 1.49 |
| 大和西 | 330 | 278 | 1.19 |
| 住吉 | 658 | 358 | 1.84 |
| 荏田 | 337 | 398 | 0.85 |
| 高津 | 425 | 278 | 1.53 |
| 麻生 | 257 | 318 | 0.81 |
| 百合丘 | 264 | 357 | 0.74 |
| 生田東 | 230 | 318 | 0.72 |
| 菅 | 237 | 358 | 0.66 |
この調査の時点で倍率が高いからと言って、必ずしも本番の倍率が高くなるとは限りません。
逆にこの時点で倍率が低い高校は、本番の倍率も低くなることが多くなります。
今年も、この地域の麻生よりも下のレベル帯は無風状態となりそうです。
多摩英数の無料体験授業
多摩英数では毎月無料体験授業を実施しています。
興味がある方はこちらをご覧ください!



コメント