今日は神奈川県の数学で60点以上を取るためにはどうしたらいいのかという話です。
結論から先に言うと、「正答率40%以上の基礎的・標準的な難易度の問題を正解できるようにする」ということになります。
下の表をご覧ください。(長いです…)
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
| 大問 | 問題分野 | 小問 | 配点 | 正答率 | 小問 | 配点 | 正答率 | 小問 | 配点 | 正答率 |
| 問1 | 計算 | ア | 3 | 98.1% | ア | 3 | 98.2% | ア | 3 | 97.6% |
| イ | 3 | 98.3% | イ | 3 | 98.4% | イ | 3 | 95.0% | ||
| ウ | 3 | 98.8% | ウ | 3 | 97.9% | ウ | 3 | 98.5% | ||
| エ | 3 | 98.2% | エ | 3 | 96.4% | エ | 3 | 94.1% | ||
| オ | 3 | 95.2% | オ | 3 | 90.1% | |||||
| 問2 | 小問集合 | ア | 3 | 94.3% | ア | 4 | 94.2% | ア | 4 | 88.0% |
| イ | 3 | 88.6% | イ | 4 | 79.7% | イ | 4 | 90.7% | ||
| ウ | 4 | 78.8% | ウ | 4 | 81.8% | ウ | 4 | 85.5% | ||
| エ | 4 | 79.9% | エ | 4 | 93.4% | エ | 5 | 8.6% | ||
| オ | 4 | 89.0% | オ | 4 | 47.3% | |||||
| カ | 4 | 95.0% | カ | 4 | 57.3% | |||||
| 問3 | 小問集合 | ア | 4 | 40.3% | ア | 5 | 2.8% | ア | 4 | 88.8% |
| イ | 5 | 2.1% | イ | 5 | 61.5% | イ | 4 | 67.5% | ||
| ウ | 5 | 6.8% | ウ | 4 | 81.3% | |||||
| エ | 4 | 73.7% | ||||||||
| オ | 5 | 70.7% | ||||||||
| 問4 | 関数 | ア | 4 | 84.2% | ア | 5 | 88.9% | ア | 5 | 89.3% |
| イ | 5 | 29.7% | イ | 5 | 36.2% | イ | 5 | 73.7% | ||
| ウ | 5 | 2.0% | ウ | 5 | 2.8% | ウ | 5 | 31.5% | ||
| 問5 | 確率 | ア | 5 | 43.9% | ア | 5 | 44.6% | ア | 5 | 72.5% |
| イ | 5 | 7.8% | イ | 5 | 21.5% | イ | 5 | 25.1% | ||
| 問6 | 空間図形 | ア | 4 | 73.0% | ア | 5 | 81.8% | ア | 5 | 67.1% |
| イ | 5 | 46.3% | イ | 5 | 51.4% | イ | 5 | 48.8% | ||
| ウ | 5 | 1.7% | ウ | 5 | 6.4% | ウ | 5 | 35.7% | ||
| 問7 | 平面図形 | ア | 2 | 77.5% | ア | 6 | 25.5% | 10 | 11.8% | |
| イ | 4 | 7.4% | イ | 5 | 9.1% | |||||
| ウ | 5 | 2.4% | ||||||||
| 正答率90%以上の問題を正解した場合の得点 | 22 | 23 | 16 | |||||||
| 正答率80%以上の問題を正解した場合の得点 | 33 | 37 | 37 | |||||||
| 正答率70%以上の問題を正解した場合の得点 | 47 | 41 | 56 | |||||||
| 正答率60%以上の問題を正解した場合の得点 | 47 | 46 | 65 | |||||||
| 正答率50%以上の問題を正解した場合の得点 | 47 | 55 | 65 | |||||||
| 正答率40%以上の問題を正解した場合の得点 | 61 | 64 | 70 | |||||||
| 正答率30%以上の問題を正解した場合の得点 | 61 | 69 | 80 | |||||||
| 正答率20%以上の問題を正解した場合の得点 | 66 | 80 | 85 | |||||||
| 正答率10%以上の問題を正解した場合の得点 | 66 | 80 | 95 | |||||||
| 正答率5%以上の問題を正解した場合の得点 | 80 | 90 | 100 | |||||||
| 合格者平均 | 50.3 | 56.0 | 63.5 | |||||||
2017年~2019年の過去3年間とも、正答率40%以上の問題を正解するだけで60点以上を確保することができます。
問1計算問題・問2小問集合は確実に得点したいところです。
2019年では問1・2すべての問題で正答率75%を超えている状態。
ここを押さえるだけで37点を確保できます。
問4~問7に関しては(ア)はきっちり正解しましょう。
もう1度繰り返しますが、神奈川県の数学はとにかく標準的な難易度の問題まで解けるようにしておけば、60点以上をとることができます。
それ以上の得点となると、2017・2018年入試程度の難易度ならまだしも、2019年入試の難易度になると相当難しいです。
「40%以上の問題を正解した場合」と「10%以上の問題を正解した場合」の得点の差が5点しかありません…(61点と66点)
「5%以上の問題を正解した場合」でようやく80点がとれます。
2020年入試はこの極端な難易度設定が改善されているといいのですが…


コメント